Коронки для бурения погружными пневмоударниками
Коронки штыревые перфораторные и пневмоударные типа КНШ
Тип-размер | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, кг |
КНШ-32-22 | 32 | 22 | 68 | 0,28 |
КНШ-36-22 | 36 | 22 | 75 | 0,36 |
КНШ-36-25 | 36 | 22 | 75 | 0,32 |
КНШ-40-22 | 40 | 22 | 75 | 0,45 |
КНШ-40-25 | 40 | 25 | 75 | 0,43 |
КНШ-43-22 | 43 | 22 | 75 | 0,53 |
КНШ-43-25 | 43 | 25 | 75 | 0,55 |
Тип-размер | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, кг |
КНШ43.R32.5.1.09.2.1.09.2 | 43 | 32 | 115 | 0,77 |
КНШ45.R32.5.1.10.2.1.09.2 | 45 | 32 | 115 | 0,80 |
КНШ46.R32.5.1.10.2.1.09.2 | 46 | 32 | 115 | 0,82 |
КНШ51.R32.5.1.10.2.1.09.2 | 51 | 32 | 115 | 1,20 |
КНШ51.R35.5.1.10.2.1.09.2 | 51 | 35 | 115 | 1,17 |
КНШ55.R32.5.1.12.2.1.10.2 | 55 | 32 | 115 | 1,50 |
КНШ55.R35.5.1.12.2.1.10.2 | 55 | 35 | 115 | 1,48 |
КНШ57.R32.5.1.12.2.1.12.2 | 57 | 32 | 115 | 1,54 |
КНШ65.R32.5.1.11.3.1.11.2 | 65 | 32 | 115 | 1,60 |
Тип-размер | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, кг |
КНШ76.R32.6.0.12.4.0.12.2 | 76 | 32 | 115 | 2,36 |
КНШ76.R38.6.0.12.4.0.12.2 | 76 | 32 | 115 | 2,32 |
Тип-размер | Масса, кг |
КНШ110.2.52.6.0.14.5.0.12.2 | 3,80 |
КНШ110.2.52.6.0.14.5.0.12.2 | |
КНШ110.2.52.8.0.12.6.0.12.2 | |
КНШ110.2.52.8.0.14.6.0.12.3 | |
КНШ110.2.52.8.0.13.5.0.12.2 | |
КНШ110.2.52.8.0.13.6.0.12.2 | |
КНШ110.2.52.8.1.12.6.1.12.2 | |
КНШ110.2.52.8.2.12.5.2.12.2 | |
КНШ110.3.60.8.0.13.6.0.12.2 | |
КНШ110.4.54.6.0.13.5.0.12.2 |
Предназначены для бурения очистных скважин в крепких горных породах
БКПМ | КТШ | БКПМ-Т | БКПМ-КМ | БКР | БКР-М | БКР-К | КРР | КРК | К | КНШ | БКРШ_К