Коронки с конусным соединением со штангой для переносных перфораторов с энергией удара до 90 дж

Долотчатые коронки типа БКПМ, БКПМ-Ф |
![]() |
Тип-размер | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, кг |
БКПМ 28-19 | 28 | 19 | 68 | 0,18 |
БКПМ 30-22 | 30 | 22 | 68 | 0,23 |
БКПМ 32-22 | 32 | 22 | 68 | 0,28 |
БКПМ 34-22 | 34 | 25 | 68 | 0,30 |
Тип-размер | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, кг |
БКПМ 36-22 | 36 | 22 | 75 | 0,36 |
БКПМ 36-25 | 36 | 25 | 75 | 0,32 |
БКПМ 40-22 | 40 | 22 | 75 | 0,45 |
БКПМ 40-25 | 40 | 25 | 75 | 0,43 |
БКПМ 43-25 | 43 | 25 | 75 | 0,51 |
Предназначены для бурения крепких монолитных горных пород до высокой абразивности.
Долотчатые коронки типа БКПМ-Ф
Тип-размер | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, кг |
БКПМ 36-22Ф | 36 | 22 | 75 | 0,36 |
БКПМ 36-25Ф | 36 | 25 | 75 | 0,32 |
БКПМ 40-22Ф | 40 | 22 | 75 | 0,45 |
БКПМ 40-25Ф | 40 | 25 | 75 | 0,43 |
Предназначены для бурения крепких монолитных горных пород до высокой абразивности.
С - для бурения с сухим пылеулавливанием крепких монолитных горных пород до высокой абразивности.
Ф - фигурная твердосплавная пластина
Долотчатые коронки типа БКПМ-Ф |
![]() |
Тип-размер | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, кг |
БКПМ 36-22Ф | 36 | 22 | 75 | 0,36 |
БКПМ 36-25Ф | 36 | 25 | 75 | 0,32 |
БКПМ 40-22Ф | 40 | 22 | 75 | 0,45 |
БКПМ 40-25Ф | 40 | 25 | 75 | 0,43 |
Предназначены для бурения крепких монолитных горных пород до высокой абразивности.
С - для бурения с сухим пылеулавливанием крепких монолитных горных пород до высокой абразивности.
Ф - фигурная твердосплавная пластина
БКПМ | КТШ | БКПМ-Т | БКПМ-КМ | БКР | БКР-М | БКР-К | КРР | КРК | К | КНШ | БКРШ_К