Бучарды

Тип-размер | H, мм | L, мм | d, мм | b, мм | D, мм | Масса, кг |
БЧТ 16х7 | 55 | 32 | 5 | 7+0,1 | 24 | 0,40 |
БЧТ 25х6 | 55 | 32 | 4 | 6+0,1 | 24 | 0,38 |
БЧТ 25х7 | 55 | 40 | 5 | 7+0,1 | 24 | 0,45 |
БЧТ 36х6 | 55 | 40 | 4 | 6+0,1 | 24 | 0,39 |
БЧТ 16х12 | 61 | 50 | 7 | 12+0,1 | 30 | 0,90 |
БЧТ 25х9 | 61 | 50 | 6 | 9+0,1 | 30 | 0,90 |
БЧТ 36х7 | 61 | 50 | 5 | 7+0,1 | 30 | 0,90 |
Предназначены для получистовой и чистовой фактурной обработки поверхности изделий из гранита и других твердых горных пород с использованием пневматических молотков, а также вручную.
СК | СТР | СТМ | ЗТР | БТ | БТШ | БЧТ | ШТР-14 | ШТМ-14 | ХПК | ХПБ | НК