Скарпели-пазовки
Скарпели-пазовки типа СК
Тип-размер | l, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг |
СК-4 | 4 | 8 | 250 | 0,10 |
СК-5 | 5 | 8 | 250 | 0,10 |
СК-6 | 6 | 8 | 250 | 0,11 |
СК-7 | 7 | 8 | 250 | 0,11 |
СК-8 | 8 | 8 | 250 | 0,11 |
СК-9 | 9 | 9 | 250 | 0,12 |
СК-10 | 10 | 12 | 250 | 0,24 |
СК-12 | 12 | 12 | 250 | 0,24 |
СК-14 | 14 | 12 | 250 | 0,25 |
СК-16 | 16 | 14 | 250 | 0,34 |
Предназначены для ручных фигурных работ и надписей при обработке изделий из гранита и подобных ему горных пород.
СК | СТР | СТМ | ЗТР | БТ | БТШ | БЧТ | ШТР-14 | ШТМ-14 | ХПК | ХПБ | НК